DALI-2 及 D4i 隔离式恒功率 LED 驱动器 U7+ 专为现代 LED 灯具提供精准、可靠的电源支持。该驱动器适用于道路照明及城市亮化工程,其核心功能包括:隔离式恒功率输出、支持 NFC 编程的电流设置、全面支持 DALI-2 及 D4i 协议(涵盖 Part 150 及 Part 250–253 标准)及定时调光功能,并内置 16V 总线电源与 24V 辅助电源。
U7+ 系列驱动器的工作电压范围为 176–305 Vac,待机功耗低于 0.5 W,能有效解决户外照明中常见的浪涌损坏、热失控、电压波动及调试复杂等问题。该系列提供灵活的 OEM/ODM 服务,允许制造商在保持认证性能与快速上市优势的同时,定制品牌标识、电流范围及接口细节。
| 型号 | U7-022D072 | U7-026D038 | U7-032D112 | U7-040D057 |
| 功率(瓦) | 22 | 26 | 32 | 40 |
| 输出电压范围(Vdc) | 24~72 | 20~38 | 45~112 | 28~57 |
| 全功率电流可调范围(A) | 0.30~0.50 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.70~1.05 |
| 默认输出 | 24~44V/0.50A | 20~38V/0.70A | 45~64V/0.50A | 28~57V/0.70A |
| 典型效率 | 86.00% | 86.00% | 86.00% | 88.00% |
| 典型功率因数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.98 |
| 尺寸(长×宽×高)毫米 | 133*77*40 | 133*77*40 | 133*77*40 | 133*77*40 |
| 型号 | U7-060D086 | U7-060D200 | U7-080D115 | U7-080D272 |
| 功率(瓦) | 60 | 60 | 80 | 80 |
| 输出电压范围(Vdc) | 38~86 | 78~200 | 35~115 | 115~272 |
| 全功率电流可调范围(A) | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 |
| 默认输出 | 38~86V/0.70A | 78~120V/0.50A | 35~115V/0.70A | 115~160V/0.50A |
| 典型效率 | 89.00% | 89.00% | 91.00% | 91.00% |
| 典型功率因数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 尺寸(长×宽×高)毫米 | 133*77*40 | 133*77*40 | 133*77*40 | 133*77*40 |
| 型号 | U7-120D172 | U7-120D320 | U7-165D236 | U7-200D286 |
| 功率(瓦) | 120 | 120 | 165 | 200 |
| 输出电压范围(Vdc) | 75~172 | 160~320 | 115~236 | 143~286 |
| 全功率电流可调范围(A) | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.70~1.05 | 0.70~1.05 |
| 默认输出 | 75~172V/0.70A | 160~171V/0.50A | 115~236V/0.70A | 143~286V/0.70A |
| 典型效率 | 92.00% | 92.00% | 93.00% | 93.00% |
| 典型功率因数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 尺寸(长×宽×高)毫米 | 133*77*40 | 133*77*40 | 171*101*41 | 171*101*41 |
工厂面积
员工人数
行业经验
支持全品类定制化合作模式,可承接OEM及ODM原创设计定制订单。
提供灵活的供应方案,可为SKD半散件及CKD全散件提供定制化服务。