HS-LS 运动场 LED灯为运动场地专用照明产品,适配对照明亮度均衡度、光照覆盖范围有相应要求的场地,广泛应用于体育场、训练中心、机场及户外运动场馆。灯具可让运动场地光线分布均匀,提升场地可视效果与通行安全。采购方选用本品,优化场地训练环境,满足体育场地照明相关规范。产品提供多款出光角度可选,整体结构具备户外防护能力,适配长期户外使用。
支持 OEM/ODM 定制服务,涵盖光学方案设计、安装结构调整、功率规格定制。

| 输入电压 | AC100V-250V50HZ/DC24V |
| 电气安全等级 | Ⅰ类/Ⅲ类 |
| LED光源 | ![]() |
| 驱动电器 | 品牌电源 |
| 产品型号 | 产品功率 | 重量 | 产品尺寸 | 包装尺寸 | 透镜角度 |
| 揽胜系列 | 200W | 2.2KG | 184.5x372.5x120mm | 420x240x160mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 |
| 揽胜系列 | 400W | 10.2KG | 369.5x372.5x120mm | 470x420x160mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 |
| 揽胜系列 | 600W | 13.8KG | 554.5x372.5x139mm | 700x480x160mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 |
| 揽胜系列 | 800W | 21.8KG | 739.5x372.9x139mm | 860x480x160mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 |
| 揽胜系列 | 1000W | 21.8KG | 1018x429x139 mm | 113.5x480x160mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 |
| 揽胜系列 | 800W | 21.8KG | 865x692x189mm | 860x480x160mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 |
| 揽胜系列 | 1200W | 26.2KG | 865x882x189mm | 860x700x160mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 |
| 揽胜系列 | 1600W | 30.6KG | 865x1072x189mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 | |
| 揽胜系列 | 2000w | 35KG | 865x882x189mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 |
工厂面积
员工人数
行业经验
支持全品类定制化合作模式,可承接OEM及ODM原创设计定制订单。
提供灵活的供应方案,可为SKD半散件及CKD全散件提供定制化服务。