HS-LQ LED 体育照明灯具为运动场地专用照明产品,可为各类运动场地提供持续稳定的光照,广泛应用于体育场、训练场地、机场及大型户外运动设施。本品光线输出平稳,可抑制眩光,光照覆盖范围广,适配各类赛事照明使用。采购方选用本品,满足体育场地照明相关标准,提升场地可视效果。产品选用适配长期使用的原材料,可选择多款出光角度,搭配运行平稳的驱动系统。
支持 OEM/ODM 定制服务,包含光学参数调试、支架结构设计、品牌标识定制。

| 输入电压 | AC100V-250V50HZ/DC24V |
| 电气安全等级 | Ⅰ类/Ⅲ类 |
| LED光源 | ![]() |
| 驱动电器 | 品牌电源 |
| 控制方式 | 开关控制/PMX512控制 |
| 产品型号 | 产品功率 | 重量 | 产品尺寸 | 包装尺寸 | 透镜角度 |
| 揽球系列 | 250W | 6.28KG | 223x472x201mm | 330x430x170mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 |
| 揽球系列 | 500W | 11.2KG | 439x472x206mm | 520x485x180mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 |
| 揽球系列 | 750W | 15.7KG | 624x472x209mm | 710x485x180mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 |
| 揽球系列 | 1000W | 20.8KG | 809x472x215mm | 900x485x180mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 |
| 揽球系列 | 1250W | 25.24KG | 994x472x215mm | 1090x485x180mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 |
| 揽球系列 | 1500W | 31.4KG | 865x692x189mm | 710x906x180mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 |
| 揽球系列 | 2000W | 40.2KG | 865x882x189mm | 900x906x180mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 |
| 揽球系列 | 2500W | 49KG | 865x1072x189mm | 1090x906x180mm | 15°/30°/45°/60°/90°/120 |
工厂面积
员工人数
行业经验
支持全品类定制化合作模式,可承接OEM及ODM原创设计定制订单。
提供灵活的供应方案,可为SKD半散件及CKD全散件提供定制化服务。